DRINKING WINDOWS
Drinking windows for the wines people actually look up, grouped by region. Tap any wine for its full readiness breakdown — or check your own bottle.
Know what to open tonight — and never miss a wine at its peak.
Check any wine free — then track it so you never miss the window. Try Saignée free →
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Barbaresco 2019 | 2029–2049 |
| Barbaresco 2016 | 2026–2045 |
| Barbaresco 2015 | 2025–2045 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Barolo 2016 | 2028–2060 |
| Barolo 2012 | 2022–2040 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Sassicaia 2019 | 2025–2045 |
| Sassicaia 2018 | 2023–2045 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Sassicaia 2017 | 2023–2040 |
| Sassicaia 2016 | 2024–2045 |
| Sassicaia 2015 | 2023–2045 |
| Sassicaia 2014 | 2019–2034 |
| Sassicaia 2012 | 2018–2038 |
| Sassicaia 2010 | 2020–2040 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Gevrey-Chambertin 2012 | 2018–2030 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Champagne 2017 | 2022–2042 |
| Champagne 2016 | 2021–2041 |
| Champagne 2014 | 2019–2039 |
| Champagne 2011 | 2016–2036 |
| Champagne 2009 | 2014–2034 |
| Champagne 2007 | 2012–2032 |
| Champagne 2003 | 2008–2028 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Champagne 2000 | 2010–2030 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Châteauneuf-du-Pape 2019 | 2023–2037 |
| Châteauneuf-du-Pape 2018 | 2022–2036 |
| Châteauneuf-du-Pape 2017 | 2021–2035 |
| Châteauneuf-du-Pape 2016 | 2020–2034 |
| Châteauneuf-du-Pape 2015 | 2019–2033 |
| Châteauneuf-du-Pape 2014 | 2018–2032 |
| Châteauneuf-du-Pape 2010 | 2018–2045 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Châteauneuf-du-Pape 2012 | 2018–2038 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Chianti Classico Riserva 2017 | 2022–2032 |
| Chianti Classico Riserva 2015 | 2022–2030 |
| Chianti Classico Riserva 2010 | 2018–2025 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Chianti Classico Riserva 2016 | 2021–2031 |
| Chianti Classico Riserva 2014 | 2018–2030 |
| Chianti Classico Riserva 2012 | 2018–2032 |
| Chianti Classico Riserva 2019 | 2024–2039 |
| Chianti Classico Riserva 2018 | 2023–2035 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Côte-Rôtie 2019 | 2024–2039 |
| Côte-Rôtie 2017 | 2022–2037 |
| Côte-Rôtie 2016 | 2021–2036 |
| Côte-Rôtie 2015 | 2020–2035 |
| Côte-Rôtie 2014 | 2019–2034 |
| Côte-Rôtie 2012 | 2017–2032 |
| Côte-Rôtie 2010 | 2015–2030 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Vintage Port 2017 | 2027–2057 |
| Vintage Port 2016 | 2026–2056 |
| Vintage Port 2014 | 2024–2054 |
| Vintage Port 2011 | 2021–2051 |
| Vintage Port 2009 | 2019–2049 |
| Vintage Port 2007 | 2017–2047 |
| Vintage Port 2003 | 2013–2043 |
| Vintage Port 2000 | 2010–2040 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Gevrey-Chambertin 2019 | 2024–2037 |
| Gevrey-Chambertin 2018 | 2023–2036 |
| Gevrey-Chambertin 2017 | 2022–2035 |
| Gevrey-Chambertin 2016 | 2021–2034 |
| Gevrey-Chambertin 2015 | 2020–2033 |
| Gevrey-Chambertin 2014 | 2019–2032 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Gevrey-Chambertin 2010 | 2022–2040 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Hermitage 2019 | 2025–2044 |
| Hermitage 2018 | 2024–2043 |
| Hermitage 2017 | 2023–2042 |
| Hermitage 2016 | 2022–2041 |
| Hermitage 2015 | 2021–2040 |
| Hermitage 2014 | 2020–2039 |
| Hermitage 2012 | 2018–2037 |
| Hermitage 2010 | 2016–2035 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Brunello di Montalcino 2010 | 2020–2045 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Riesling Spätlese 2017 | 2022–2047 |
| Riesling Spätlese 2016 | 2021–2046 |
| Riesling Spätlese 2014 | 2019–2044 |
| Riesling Spätlese 2011 | 2016–2041 |
| Riesling Spätlese 2009 | 2014–2039 |
| Riesling Spätlese 2007 | 2012–2037 |
| Riesling Spätlese 2003 | 2008–2033 |
| Riesling Spätlese 2000 | 2005–2030 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019 | 2024–2039 |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2018 | 2023–2038 |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2017 | 2022–2037 |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2016 | 2021–2036 |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2015 | 2020–2035 |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2014 | 2019–2034 |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2012 | 2017–2032 |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2010 | 2015–2030 |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019 | 2024–2039 |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2018 | 2023–2038 |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2017 | 2022–2037 |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2016 | 2021–2036 |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2015 | 2020–2035 |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2014 | 2019–2034 |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2012 | 2017–2032 |
| Napa Valley Cabernet Sauvignon 2010 | 2015–2030 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Côte-Rôtie 2018 | 2025–2045 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Pauillac 2019 | 2027–2049 |
| Pauillac 2018 | 2026–2048 |
| Pauillac 2017 | 2025–2047 |
| Pauillac 2015 | 2023–2045 |
| Pauillac 2012 | 2018–2030 |
| Pauillac 2010 | 2020–2050 |
| Pauillac 2016 | 2026–2046 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Pauillac 2014 | 2024–2040 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Barbaresco 2014 | 2022–2034 |
| Barbaresco 2012 | 2020–2040 |
| Barbaresco 2010 | 2018–2040 |
| Barolo 2019 | 2029–2050 |
| Barolo 2018 | 2028–2048 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Barbaresco 2018 | 2025–2045 |
| Barbaresco 2017 | 2024–2040 |
| Barolo 2017 | 2027–2047 |
| Barolo 2015 | 2027–2050 |
| Barolo 2014 | 2024–2040 |
| Barolo 2010 | 2025–2050 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Ribera del Duero Único 2019 | 2029–2054 |
| Ribera del Duero Único 2018 | 2028–2053 |
| Ribera del Duero Único 2017 | 2027–2052 |
| Ribera del Duero Único 2016 | 2026–2051 |
| Ribera del Duero Único 2015 | 2025–2050 |
| Ribera del Duero Único 2014 | 2024–2049 |
| Ribera del Duero Único 2012 | 2022–2047 |
| Ribera del Duero Único 2010 | 2020–2045 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Rioja Gran Reserva 2019 | 2027–2044 |
| Rioja Gran Reserva 2018 | 2026–2043 |
| Rioja Gran Reserva 2017 | 2025–2042 |
| Rioja Gran Reserva 2016 | 2024–2041 |
| Rioja Gran Reserva 2015 | 2023–2040 |
| Rioja Gran Reserva 2014 | 2022–2039 |
| Rioja Gran Reserva 2012 | 2020–2037 |
| Rioja Gran Reserva 2010 | 2018–2035 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Saint-Émilion 2018 | 2024–2043 |
| Saint-Émilion 2017 | 2023–2042 |
| Saint-Émilion 2016 | 2022–2041 |
| Saint-Émilion 2015 | 2021–2040 |
| Saint-Émilion 2014 | 2020–2039 |
| Saint-Émilion 2010 | 2016–2035 |
| Saint-Émilion 2019 | 2029–2059 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Saint-Émilion 2012 | 2020–2035 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Sauternes 2017 | 2022–2047 |
| Sauternes 2016 | 2021–2046 |
| Sauternes 2014 | 2019–2044 |
| Sauternes 2011 | 2016–2041 |
| Sauternes 2009 | 2014–2039 |
| Sauternes 2007 | 2012–2037 |
| Sauternes 2003 | 2008–2033 |
| Sauternes 2000 | 2005–2030 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Brunello di Montalcino 2019 | 2029–2049 |
| Brunello di Montalcino 2018 | 2028–2040 |
| Brunello di Montalcino 2017 | 2024–2037 |
| Brunello di Montalcino 2016 | 2026–2046 |
| Brunello di Montalcino 2015 | 2025–2040 |
| Brunello di Montalcino 2014 | 2022–2034 |
| Brunello di Montalcino 2012 | 2020–2035 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Amarone della Valpolicella 2018 | 2028–2045 |
| Amarone della Valpolicella 2017 | 2027–2040 |
| Amarone della Valpolicella 2014 | 2024–2039 |
| Amarone della Valpolicella 2016 | 2026–2046 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Amarone della Valpolicella 2019 | 2030–2060 |
| Amarone della Valpolicella 2015 | 2025–2045 |
| Amarone della Valpolicella 2012 | 2025–2045 |
| Amarone della Valpolicella 2010 | 2020–2045 |
Don't see your wine?
Check any bottle's drinking window in seconds, or browse vintage charts to plan what to open when.
Know what to open tonight — and never miss a wine at its peak.
Check any wine free — then track it so you never miss the window.
Start free — track your cellar