DRINKING WINDOWS
Drinking windows for the wines people actually look up, grouped by region. Tap any wine for its full readiness breakdown — or check your own bottle.
Know what to open tonight — and never miss a wine at its peak.
Check any wine free — then track it so you never miss the window. Try Saignée free →
Free Taster: up to 100 bottles · 20 AI scans · 10 pairings / monthFree forever · No credit card
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Barbaresco 2019 · Gaja | 2029–2049 |
| Barbaresco 2016 · Gaja | 2026–2045 |
| Barbaresco 2015 · Gaja | 2025–2045 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Barolo 2016 · Giacomo Conterno | 2028–2060 |
| Barolo 2012 · Giacomo Conterno | 2022–2040 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Sassicaia 2019 · Tenuta San Guido | 2025–2045 |
| Sassicaia 2018 · Tenuta San Guido | 2023–2045 |
| Sassicaia 2017 · Tenuta San Guido | 2023–2040 |
| Sassicaia 2016 · Tenuta San Guido | 2024–2045 |
| Sassicaia 2015 · Tenuta San Guido | 2023–2045 |
| Sassicaia 2014 · Tenuta San Guido | 2019–2034 |
| Sassicaia 2012 · Tenuta San Guido | 2018–2038 |
| Sassicaia 2010 · Tenuta San Guido | 2020–2040 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Gevrey-Chambertin 2012 · Domaine Armand Rousseau | 2018–2030 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| les laquets 2021 | 2024–2032 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Champagne 2017 · Dom Pérignon | 2022–2042 |
| Champagne 2016 · Dom Pérignon | 2021–2041 |
| Champagne 2014 · Dom Pérignon | 2019–2039 |
| Champagne 2011 · Dom Pérignon | 2016–2036 |
| Champagne 2009 · Dom Pérignon | 2014–2034 |
| Champagne 2007 · Dom Pérignon | 2012–2032 |
| Champagne 2003 · Dom Pérignon | 2008–2028 |
| Champagne 2000 · Dom Pérignon | 2010–2030 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Côte-Rôtie 2019 · E. Guigal | 2024–2039 |
| Côte-Rôtie 2017 · E. Guigal | 2022–2037 |
| Côte-Rôtie 2016 · E. Guigal | 2021–2036 |
| Côte-Rôtie 2015 · E. Guigal | 2020–2035 |
| Côte-Rôtie 2014 · E. Guigal | 2019–2034 |
| Côte-Rôtie 2012 · E. Guigal | 2017–2032 |
| Côte-Rôtie 2010 · E. Guigal | 2015–2030 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Vintage Port 2017 · Taylor Fladgate | 2027–2057 |
| Vintage Port 2016 · Taylor Fladgate | 2026–2056 |
| Vintage Port 2014 · Taylor Fladgate | 2024–2054 |
| Vintage Port 2011 · Taylor Fladgate | 2021–2051 |
| Vintage Port 2009 · Taylor Fladgate | 2019–2049 |
| Vintage Port 2007 · Taylor Fladgate | 2017–2047 |
| Vintage Port 2003 · Taylor Fladgate | 2013–2043 |
| Vintage Port 2000 · Taylor Fladgate | 2010–2040 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Hermitage 2019 · Jean-Louis Chave | 2025–2044 |
| Hermitage 2018 · Jean-Louis Chave | 2024–2043 |
| Hermitage 2017 · Jean-Louis Chave | 2023–2042 |
| Hermitage 2016 · Jean-Louis Chave | 2022–2041 |
| Hermitage 2015 · Jean-Louis Chave | 2021–2040 |
| Hermitage 2014 · Jean-Louis Chave | 2020–2039 |
| Hermitage 2012 · Jean-Louis Chave | 2018–2037 |
| Hermitage 2010 · Jean-Louis Chave | 2016–2035 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Brunello 2021 · Patricia | 2027–2042 |
| Brunello di Montalcino 2010 · Biondi-Santi | 2020–2045 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Riesling Spätlese 2017 · Dr. Loosen | 2022–2047 |
| Riesling Spätlese 2016 · Dr. Loosen | 2021–2046 |
| Riesling Spätlese 2014 · Dr. Loosen | 2019–2044 |
| Riesling Spätlese 2011 · Dr. Loosen | 2016–2041 |
| Riesling Spätlese 2009 · Dr. Loosen | 2014–2039 |
| Riesling Spätlese 2007 · Dr. Loosen | 2012–2037 |
| Riesling Spätlese 2003 · Dr. Loosen | 2008–2033 |
| Riesling Spätlese 2000 · Dr. Loosen | 2005–2030 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Côte-Rôtie 2018 · E. Guigal | 2025–2045 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Pauillac 2019 · Château Pichon Baron | 2027–2049 |
| Pauillac 2018 · Château Pichon Baron | 2026–2048 |
| Pauillac 2017 · Château Pichon Baron | 2025–2047 |
| Pauillac 2015 · Château Pichon Baron | 2023–2045 |
| Pauillac 2014 · Château Pichon Baron | 2024–2040 |
| Pauillac 2012 · Château Pichon Baron | 2018–2030 |
| Pauillac 2010 · Château Pichon Baron | 2020–2050 |
| Pauillac 2016 · Château Pichon Baron | 2026–2046 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| 1 1 · 1 | 2024–2028 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Barbaresco 2018 · Gaja | 2025–2045 |
| Barbaresco 2017 · Gaja | 2024–2040 |
| Barbaresco 2014 · Gaja | 2022–2034 |
| Barbaresco 2012 · Gaja | 2020–2040 |
| Barbaresco 2010 · Gaja | 2018–2040 |
| Barolo 2019 · Giacomo Conterno | 2029–2050 |
| Barolo 2018 · Giacomo Conterno | 2028–2048 |
| Barolo 2017 · Giacomo Conterno | 2027–2047 |
| Barolo 2015 · Giacomo Conterno | 2027–2050 |
| Barolo 2014 · Giacomo Conterno | 2024–2040 |
| Barolo 2010 · Giacomo Conterno | 2025–2050 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Ribera del Duero Único 2019 · Vega Sicilia | 2029–2054 |
| Ribera del Duero Único 2018 · Vega Sicilia | 2028–2053 |
| Ribera del Duero Único 2017 · Vega Sicilia | 2027–2052 |
| Ribera del Duero Único 2016 · Vega Sicilia | 2026–2051 |
| Ribera del Duero Único 2015 · Vega Sicilia | 2025–2050 |
| Ribera del Duero Único 2014 · Vega Sicilia | 2024–2049 |
| Ribera del Duero Único 2012 · Vega Sicilia | 2022–2047 |
| Ribera del Duero Único 2010 · Vega Sicilia | 2020–2045 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Rioja Gran Reserva 2019 · La Rioja Alta | 2027–2044 |
| Rioja Gran Reserva 2018 · La Rioja Alta | 2026–2043 |
| Rioja Gran Reserva 2017 · La Rioja Alta | 2025–2042 |
| Rioja Gran Reserva 2016 · La Rioja Alta | 2024–2041 |
| Rioja Gran Reserva 2015 · La Rioja Alta | 2023–2040 |
| Rioja Gran Reserva 2014 · La Rioja Alta | 2022–2039 |
| Rioja Gran Reserva 2012 · La Rioja Alta | 2020–2037 |
| Rioja Gran Reserva 2010 · La Rioja Alta | 2018–2035 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Bordeaux 2020 · chateau corbin | 2026–2045 |
| Saint-Émilion 2018 · Château Figeac | 2024–2043 |
| Saint-Émilion 2017 · Château Figeac | 2023–2042 |
| Saint-Émilion 2016 · Château Figeac | 2022–2041 |
| Saint-Émilion 2015 · Château Figeac | 2021–2040 |
| Saint-Émilion 2014 · Château Figeac | 2020–2039 |
| Saint-Émilion 2010 · Château Figeac | 2016–2035 |
| Saint-Émilion 2019 · Château Figeac | 2029–2059 |
| Saint-Émilion 2012 · Château Figeac | 2020–2035 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Sauternes 2017 · Château d'Yquem | 2022–2047 |
| Sauternes 2016 · Château d'Yquem | 2021–2046 |
| Sauternes 2014 · Château d'Yquem | 2019–2044 |
| Sauternes 2011 · Château d'Yquem | 2016–2041 |
| Sauternes 2009 · Château d'Yquem | 2014–2039 |
| Sauternes 2007 · Château d'Yquem | 2012–2037 |
| Sauternes 2003 · Château d'Yquem | 2008–2033 |
| Sauternes 2000 · Château d'Yquem | 2005–2030 |
| Wine | Drinking window |
|---|---|
| Brunello di Montalcino 2019 · Biondi-Santi | 2029–2049 |
| Brunello di Montalcino 2018 · Biondi-Santi | 2028–2040 |
| Brunello di Montalcino 2017 · Biondi-Santi | 2024–2037 |
| Brunello di Montalcino 2016 · Biondi-Santi | 2026–2046 |
| Brunello di Montalcino 2015 · Biondi-Santi | 2025–2040 |
| Brunello di Montalcino 2014 · Biondi-Santi | 2022–2034 |
| Brunello di Montalcino 2012 · Biondi-Santi | 2020–2035 |
Don't see your wine?
Check any bottle's drinking window in seconds, or browse vintage charts to plan what to open when.
Know what to open tonight — and never miss a wine at its peak.
Check any wine free — then track it so you never miss the window.
Free Taster: up to 100 bottles · 20 AI scans · 10 pairings / month
Free forever · No credit card